
Anche per le Marche sono in arrivo i fondi, per Comuni e Province, previsti nella Legge di Bilancio 2019.
Per i Comuni marchigiani sotto ai 20 mila abitanti sono ben 11.280.000 di euro i milioni che i Sindaci riceveranno per sistemare strade, edifici pubblici e la progettazione degli stessi.
Anche per le Province sono previsti fondi importanti, per un totale di 11.428.172,11 milioni, in questo caso per ogni anno fino al 2033, con cui potranno intervenire per la manutenzione di strade e scuole.
E’ con questi fondi che, dopo anni di tagli e privazioni, il Governo del Cambiamento vuole dare respiro ai territori, investendo in sicurezza e manutenzione.
In tutta Italia abbiamo stanziato in totale 3,75 MLD, suddivisi in 250 milioni annui dal 2019 al 2033.
Di seguito le tabelle con i dettagli dei fondi erogati.
Comuni:
Ancona:
CASTELFIDARDO | 100.000 |
CHIARAVALLE | 100.000 |
LORETO | 100.000 |
CAMERANO | 70.000 |
CASTELBELLINO | 70.000 |
FILOTTRANO | 70.000 |
MAIOLATI SPONTINI | 70.000 |
MONTE SAN VITO | 70.000 |
MONTEMARCIANO | 70.000 |
OSTRA | 70.000 |
SASSOFERRATO | 70.000 |
TRECASTELLI | 70.000 |
AGUGLIANO | 50.000 |
ARCEVIA | 50.000 |
BELVEDERE OSTRENSE | 50.000 |
CAMERATA PICENA | 50.000 |
CASTELPLANIO | 50.000 |
CERRETO D’ESI | 50.000 |
CORINALDO | 50.000 |
CUPRAMONTANA | 50.000 |
MONSANO | 50.000 |
MONTE ROBERTO | 50.000 |
NUMANA | 50.000 |
OSTRA VETERE | 50.000 |
POLVERIGI | 50.000 |
SAN MARCELLO | 50.000 |
SANTA MARIA NUOVA | 50.000 |
SERRA DE’ CONTI | 50.000 |
SERRA SAN QUIRICO | 50.000 |
SIROLO | 50.000 |
STAFFOLO | 50.000 |
BARBARA | 40.000 |
CASTELLEONE DI SUASA | 40.000 |
GENGA | 40.000 |
MERGO | 40.000 |
MONTECAROTTO | 40.000 |
MORRO D’ALBA | 40.000 |
OFFAGNA | 40.000 |
POGGIO SAN MARCELLO | 40.000 |
ROSORA | 40.000 |
SAN PAOLO DI JESI | 40.000 |
TOTALE | 2.280.000 |
Ascoli Piceno:
GROTTAMMARE | 100.000 |
MONTEPRANDONE | 100.000 |
CASTEL DI LAMA | 70.000 |
CUPRA MARITTIMA | 70.000 |
FOLIGNANO | 70.000 |
SPINETOLI | 70.000 |
ACQUASANTA TERME | 50.000 |
ACQUAVIVA PICENA | 50.000 |
CASTIGNANO | 50.000 |
CASTORANO | 50.000 |
COLLI DEL TRONTO | 50.000 |
COMUNANZA | 50.000 |
MALTIGNANO | 50.000 |
MONSAMPOLO DEL TRONTO | 50.000 |
MONTALTO DELLE MARCHE | 50.000 |
MONTEFIORE DELL’ASO | 50.000 |
OFFIDA | 50.000 |
RIPATRANSONE | 50.000 |
VENAROTTA | 50.000 |
APPIGNANO DEL TRONTO | 40.000 |
ARQUATA DEL TRONTO | 40.000 |
CARASSAI | 40.000 |
COSSIGNANO | 40.000 |
FORCE | 40.000 |
MASSIGNANO | 40.000 |
MONTEDINOVE | 40.000 |
MONTEGALLO | 40.000 |
MONTEMONACO | 40.000 |
PALMIANO | 40.000 |
ROCCAFLUVIONE | 40.000 |
ROTELLA | 40.000 |
TOTALE | 1.610.000 |
Fermo
MONTEGRANARO | 100.000 |
PORTO SAN GIORGIO | 100.000 |
SANT’ELPIDIO A MARE | 100.000 |
MONTE URANO | 70.000 |
MONTEGIORGIO | 70.000 |
ALTIDONA | 50.000 |
AMANDOLA | 50.000 |
FALERONE | 50.000 |
GROTTAZZOLINA | 50.000 |
MONTE SAN PIETRANGELI | 50.000 |
MONTERUBBIANO | 50.000 |
PEDASO | 50.000 |
PETRITOLI | 50.000 |
RAPAGNANO | 50.000 |
SERVIGLIANO | 50.000 |
BELMONTE PICENO | 40.000 |
CAMPOFILONE | 40.000 |
FRANCAVILLA D’ETE | 40.000 |
LAPEDONA | 40.000 |
MAGLIANO DI TENNA | 40.000 |
MASSA FERMANA | 40.000 |
MONSAMPIETRO MORICO | 40.000 |
MONTAPPONE | 40.000 |
MONTE GIBERTO | 40.000 |
MONTE RINALDO | 40.000 |
MONTE VIDON COMBATTE | 40.000 |
MONTE VIDON CORRADO | 40.000 |
MONTEFALCONE APPENNINO | 40.000 |
MONTEFORTINO | 40.000 |
MONTELEONE DI FERMO | 40.000 |
MONTELPARO | 40.000 |
MONTOTTONE | 40.000 |
MORESCO | 40.000 |
ORTEZZANO | 40.000 |
PONZANO DI FERMO | 40.000 |
SANTA VITTORIA IN MATENANO | 40.000 |
SMERILLO | 40.000 |
TORRE SAN PATRIZIO | 40.000 |
TOTALE | 1.860.000 |
Macerata:
CINGOLI | 100.000 |
CORRIDONIA | 100.000 |
MORROVALLE | 100.000 |
PORTO RECANATI | 100.000 |
POTENZA PICENA | 100.000 |
SAN SEVERINO MARCHE | 100.000 |
TOLENTINO | 100.000 |
CAMERINO | 70.000 |
MATELICA | 70.000 |
MONTE SAN GIUSTO | 70.000 |
MONTECASSIANO | 70.000 |
MONTECOSARO | 70.000 |
POLLENZA | 70.000 |
TREIA | 70.000 |
APIRO | 50.000 |
APPIGNANO | 50.000 |
CASTELRAIMONDO | 50.000 |
LORO PICENO | 50.000 |
MOGLIANO | 50.000 |
MONTEFANO | 50.000 |
MONTELUPONE | 50.000 |
SAN GINESIO | 50.000 |
SARNANO | 50.000 |
URBISAGLIA | 50.000 |
BELFORTE DEL CHIENTI | 40.000 |
BOLOGNOLA | 40.000 |
CALDAROLA | 40.000 |
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 40.000 |
CASTELSANTANGELO SUL NERA | 40.000 |
CESSAPALOMBO | 40.000 |
COLMURANO | 40.000 |
ESANATOGLIA | 40.000 |
FIASTRA | 40.000 |
FIUMINATA | 40.000 |
GAGLIOLE | 40.000 |
GUALDO | 40.000 |
MONTE CAVALLO | 40.000 |
MONTE SAN MARTINO | 40.000 |
MUCCIA | 40.000 |
PENNA SAN GIOVANNI | 40.000 |
PETRIOLO | 40.000 |
PIEVE TORINA | 40.000 |
PIORACO | 40.000 |
POGGIO SAN VICINO | 40.000 |
RIPE SAN GINESIO | 40.000 |
SANT’ANGELO IN PONTANO | 40.000 |
SEFRO | 40.000 |
SERRAPETRONA | 40.000 |
SERRAVALLE DI CHIENTI | 40.000 |
USSITA | 40.000 |
VALFORNACE | 40.000 |
VISSO | 40.000 |
TOTALE | 2.810.000 |
Pesaro Urbino
COLLI AL METAURO | 100.000 |
MONDOLFO | 100.000 |
URBINO | 100.000 |
VALLEFOGLIA | 100.000 |
CAGLI | 70.000 |
CARTOCETO | 70.000 |
FERMIGNANO | 70.000 |
FOSSOMBRONE | 70.000 |
GABICCE MARE | 70.000 |
MONTELABBATE | 70.000 |
PERGOLA | 70.000 |
TAVULLIA | 70.000 |
TERRE ROVERESCHE | 70.000 |
URBANIA | 70.000 |
ACQUALAGNA | 50.000 |
CANTIANO | 50.000 |
GRADARA | 50.000 |
MACERATA FELTRIA | 50.000 |
MOMBAROCCIO | 50.000 |
MONDAVIO | 50.000 |
MONTE PORZIO | 50.000 |
MONTECALVO IN FOGLIA | 50.000 |
MONTEFELCINO | 50.000 |
PETRIANO | 50.000 |
PIANDIMELETO | 50.000 |
SAN COSTANZO | 50.000 |
SAN LORENZO IN CAMPO | 50.000 |
SANT’ANGELO IN VADO | 50.000 |
SASSOCORVARO AUDITORE | 50.000 |
APECCHIO | 40.000 |
BELFORTE ALL’ISAURO | 40.000 |
BORGO PACE | 40.000 |
CARPEGNA | 40.000 |
FRATTE ROSA | 40.000 |
FRONTINO | 40.000 |
FRONTONE | 40.000 |
ISOLA DEL PIANO | 40.000 |
LUNANO | 40.000 |
MERCATELLO SUL METAURO | 40.000 |
MERCATINO CONCA | 40.000 |
MONTE CERIGNONE | 40.000 |
MONTE GRIMANO | 40.000 |
MONTECICCARDO | 40.000 |
MONTECOPIOLO | 40.000 |
PEGLIO | 40.000 |
PIETRARUBBIA | 40.000 |
PIOBBICO | 40.000 |
SANT’IPPOLITO | 40.000 |
SASSOFELTRIO | 40.000 |
SERRA SANT’ABBONDIO | 40.000 |
TAVOLETO | 40.000 |
TOTALE | 2.730.000 |
Province:
ANCONA |
1.561.606,06 |
ASCOLI PICENO |
1.577.749,12 |
FERMO |
1.665.227,46 |
MACERATA |
1.982.849,73 |
PESARO URBINO |
4.640.739,74 |